② 営業アクションの分析
Salesforceの「アクション」「結果」をそのまま集計します。 アクションの選択肢は法人/求職者で切り替わるため、対象を選んでご覧ください。
総架電
2,672
求職者向け・電話
配布
119
初期担当 × 登録日
ヒア
38
転換率 32%
提案
39
転換率 103%
設定
35
転換率 90%
実施
21
転換率 60%
成約
3
転換率 14%
| 担当者 | 総架電 ▼ | 掘り起し架電 | 経過連絡 | SMS/LINE | メール | 掘り起し成功 | 配布 | ヒア | 提案 | 設定 | 実施 | 成約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝村 浩紀 | 433 | 376 | 24 | 22 | 0 | 00% | 1 | 00% | 2– | 150% | 1100% | 00% |
| 安田 仁 | 369 | 179 | 61 | 15 | 4 | 00% | 8 | 225% | 3150% | 3100% | 133% | 1100% |
| 浅沼 圭樹 | 353 | 155 | 49 | 19 | 1 | 00% | 12 | 325% | 3100% | 267% | 4200% | 00% |
| 板越 慧斗 | 274 | 85 | 43 | 56 | 8 | 11% | 4 | 375% | 4133% | 6150% | 117% | 1100% |
| 箕輪 夏美 | 234 | 111 | 42 | 23 | 4 | 00% | 6 | 233% | 2100% | 4200% | 250% | 00% |
| 三井 悠大 | 231 | 38 | 58 | 0 | 0 | 00% | 12 | 325% | 5167% | 360% | 267% | 00% |
| 小山 賢太 | 224 | 86 | 36 | 19 | 12 | 00% | 12 | 325% | 133% | 1100% | 1100% | 00% |
| 櫻井 孝至 | 217 | 27 | 32 | 37 | 8 | 00% | 16 | 425% | 10250% | 550% | 120% | 00% |
| 佐々木 達 | 129 | 0 | 49 | 73 | 5 | 0– | 11 | 655% | 467% | 4100% | 125% | 1100% |
| 石山 卓 | 111 | 10 | 49 | 23 | 5 | 00% | 7 | 457% | 5125% | 5100% | 480% | 00% |
| 乙井 聡志 | 95 | 6 | 3 | 25 | 20 | 00% | 11 | 873% | 00% | 1– | 3300% | 00% |
| 名嘉眞 夕依 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00% | 0 | 0– | 0– | 0– | 0– | 0– |
| (未割当) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0– | 19 | 00% | 0– | 0– | 0– | 0– |
| 合計 | 2,672 | 1,074 | 446 | 312 | 67 | 1 | 119 | 38 | 39 | 35 | 21 | 3 |
期間は 2026-10-01 〜 2026-10-09(既定は当月)。 総架電は手段=電話の全件(アクションを問いません)。その内訳として掘り起し架電・経過連絡を併記しています。 総架電・掘り起し架電・SMS/LINE・メール・掘り起し成功は件数、 ヒア・提案・設定・実施・成約はユニーク人数で集計しています (同一求職者に複数回の履歴が残る運用のため)。%は1つ前の段階からの転換率で、ヒアの%は ヒアリング成功 ÷ 配布数です。 配布は求職者の初期担当 × 登録日で数えた件数のため、 アクション側の絞り込み(アクション・結果・手段など)は反映されません。
自由クロス集計
アクション・結果・手段・担当者・登録経路・資格などを自由に掛け合わせられます。既定は結果で絞らないので、アクションの総数が出ます。成功だけを見たいときは「結果」で絞るか、結果そのものを行や列の軸に置いてください。
保存した画面
絞り込みなし(全件)
| 担当者 | 経過連絡 | 経過連絡(法人) | 掘り起こし | 案件出し | ヒアリング | 求人提案 | エントリー | 面接設定 | 面接実施 | 成約 | 見切り | (未設定) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安田 仁 | 69 | 41 | 183 | 215 | 124 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 644 |
| 板越 慧斗 | 79 | 72 | 87 | 183 | 108 | 4 | – | 8 | 2 | 1 | 4 | 93 | 641 |
| 浅沼 圭樹 | 64 | 15 | 157 | 240 | 133 | 3 | – | 2 | 6 | – | 4 | 12 | 636 |
| 勝村 浩紀 | 38 | 10 | 382 | 124 | 19 | 7 | – | 1 | 1 | – | 3 | 4 | 589 |
| 箕輪 夏美 | 51 | 18 | 113 | 186 | 85 | 3 | – | 5 | 2 | – | – | 2 | 465 |
| 三井 悠大 | 58 | 52 | 38 | 149 | 119 | 6 | 2 | 4 | 3 | – | 1 | 2 | 434 |
| 佐々木 達 | 98 | 73 | – | 133 | 98 | 5 | – | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 414 |
| 小山 賢太 | 44 | 30 | 87 | 105 | 99 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 21 | 390 |
| 櫻井 孝至 | 41 | 24 | 29 | 57 | 172 | 13 | – | 5 | 1 | – | – | 7 | 349 |
| 石山 卓 | 67 | 74 | 14 | 22 | 40 | 5 | – | 6 | 6 | – | 1 | 4 | 239 |
| 名嘉眞 夕依 | – | – | 1 | 222 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 231 |
| 乙井 聡志 | 3 | – | 8 | – | 122 | – | – | 2 | 3 | – | – | 2 | 140 |
| 合計 | 612 | 409 | 1,099 | 1,636 | 1,119 | 52 | 4 | 42 | 27 | 3 | 13 | 156 | 5,172 |
同じ軸に複数の値を指定した場合は「いずれかに該当」(OR)、異なる軸をまたぐ場合は「すべてに該当」(AND)で絞り込みます。
+ クロス集計を追加条件のちがう集計を並べて見比べられます。並べた状態は「保存した画面」からいつでも呼び出せます。