① 求職者登録の分析
行は最大3階層までネストできます。登録経路は「初回登録時の媒体」を使用 (再登録による上書きの影響を受けません)。
登録数
4,114
2026-01-01 〜 2026-10-09
平均年齢
42.8
歳
今月の登録数着地予想
454
実績 117(8/31日経過)・前月 377 ▲20%
保存した画面
絞り込みなし(全件)
| 資格 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10当月 | 2026-10 着地予想 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理師 | 263 | 203 | 189 | 173 | 204 | 265 | 247 | 194 | 165 | 47 | 182 | 1,950 |
| 栄養士 | 101 | 80 | 83 | 74 | 71 | 97 | 62 | 66 | 61 | 21 | 81 | 716 |
| 管理栄養士 | 128 | 82 | 99 | 62 | 44 | 72 | 49 | 45 | 38 | 14 | 54 | 633 |
| (未設定) | 5 | 6 | 11 | 18 | 33 | 9 | 20 | 31 | 58 | 18 | 70 | 209 |
| 営業 | – | – | – | – | – | – | 95 | 45 | 2 | – | 0 | 142 |
| 事務 | – | – | – | – | – | – | 41 | 61 | 15 | 3 | 12 | 120 |
| 無資格 | 7 | 8 | 12 | 6 | 17 | 19 | 19 | 14 | 3 | 7 | 27 | 112 |
| その他 | – | – | – | – | – | – | 23 | 52 | 1 | – | 0 | 76 |
| エンジニア(IT) | – | – | – | – | – | – | 29 | 37 | 4 | 1 | 4 | 71 |
| 保育士 | – | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 18 | 7 | 27 | 35 |
| 販売 | – | – | – | – | – | – | 19 | 11 | 1 | – | 0 | 31 |
| 資格取得見込み | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 |
| 施工管理 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | – | 0 | 7 |
| 幼稚園教諭 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 1 |
| 合計 | 504 | 388 | 394 | 333 | 369 | 462 | 606 | 562 | 377 | 119 | 461 | 4,114 |
点線の列は2026-10 の着地予想(日割り)。実績ではありません。 同じ軸に複数の値を指定した場合は「いずれかに該当」(OR)、異なる軸をまたぐ場合は「すべてに該当」(AND)で絞り込みます。
+ クロス集計を追加条件のちがう集計を並べて見比べられます。並べた状態は「保存した画面」からいつでも呼び出せます。